当前位置:玻纤管 > 新闻资讯 >

玻璃纤维管有哪些规格?

作者:友鹏套管     发布时间:2021-08-06 15:27:06 来源:玻纤管厂家 浏览量:

  玻纤管的规格从小到大为:φ0.5mm-φ30mm,下面小编将我们友鹏套管的纤维套管规格型号表写出来,会详细介绍相应规格的公差、各类耐压等级的壁厚以及标准包装。

玻璃纤维套管规格表
内径(mm) 公差(mm) 最小厚度(mm) 标准包装
(米/卷)
1.5KV 2.5KV 4.0KV 7.0KV
φ0.5  +0.2, -0.1   ≥0.27    0.30        0.37 0.37    200 
φ1.0 +0.2, -0.1 0.27 0.30 0.37 0.37 200
φ1.5 +0.2, -0.1 0.27 0.30 0.37 0.37 200
φ2.0 +0.2, -0.1 0.27 0.30 0.37 0.37 100
φ2.5 +0.3, -0.1 0.32 0.35 0.42 0.42 100
φ3.0 +0.3, -0.1 0.32 0.35 0.42 0.42 100
φ4.0 +0.3, -0.1 0.37 0.35 0.42 0.42 100
φ4.5 +0.3, -0.1 0.37 0.40 0.51 0.51 100
φ5.0 +0.3, -0.1 0.37 0.40 0.51 0.51 100
φ6.0 +0.3, -0.1 0.37 0.40 0.51 0.51 100
φ7.0 +0.3, -0.1 0.42 0.45 0.56 0.56 50
φ8.0 +0.3, -0.1 0.42 0.45 0.56 0.56 50
φ9.0 +0.3, -0.1 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ10.0 +0.3, -0.1 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ12.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ14.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ16.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ18.0 +1.0, -1.0 0.52 0.55 0.66 0.66 50
φ20.0 +1.0, -1.0 0.62 0.65 0.76 0.76 25
φ25.0 +1.0, -1.0 0.62 0.65 0.76 0.76 25
φ30.0 +1.0, -1.0 0.62 0.65 0.76 0.76 25

相关问答

相关评论